ф171×51mm
Model | P/N | Bearing
| Rating | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Weight | |
A1175-HBL | TC.R.GN | BALL | 115 | 0.22 | 25 | 2800 | 203 | 0.62 | 51 | 908 | |
A1175-HBT | TC.R.GN | BALL | 115 | 0.22 | 25 | 2800 | 203 | 0.62 | 51 | 908 | DownloadDownload |
A2175-HBL | TC.R.GN | BALL | 220-240 | 0.11 | 25 | 2800 | 203 | 0.62 | 51 | 908 | |
A2175-HBT | TC.R.GN | BALL | 220-240 | 0.11 | 25 | 2800 | 203 | 0.62 | 51 | 908 | DownloadDownload |
